Tqabbil tal-parametri tal-prodott
| Isem tal-Prodotti |
Kalibru tal-brejkijiet awtomatiċi |
Ħxejjex tal-ħxejjex | 19-2766 |
| Budweg | 343539 | Għall-finijiet ta' dan l | 4773060130 4773060261 |
| Materjal tal-pistuni | Azzar | Piż ippakkjat | 14.25 lb |
| Daqs tal-ħajt tad-dħul |
M10x1.0 |
Kwantità tal-pistuni | 4 |
| Mudelli applikabbli | Lexus gx 470 2009-03 | Kulur tal-kalibru | Griż |
Mudelli speċifiċi
| 2009 | Lexus | GX470 | Utilità tal-Isport tal-Bażi 4- bieb | 4.7L 4663CC 285CU. Fi. V8 GAS DOHC Aspirat Naturalment | |
| 2009 | It-Toyota | 4Runner | Utilità tal-isport limitata 4- bieb | 4.7L 4663CC 285CU. Fi. V8 GAS DOHC Aspirat Naturalment | |
| 2009 | It-Toyota | 4Runner | Utilità tal-isport limitata 4- bieb | 4. 0 L 3956CC 241CU. Fi. V6 GAS DOHC Aspirat Naturalment | |
| 2009 | It-Toyota | 4Runner | SR5 Sport Utility 4- bieb | 4.7L 4663CC 285CU. Fi. V8 GAS DOHC Aspirat Naturalment | |
| 2009 | It-Toyota | 4Runner | SR5 Sport Utility 4- bieb | 4. 0 L 3956CC 241CU. Fi. V6 GAS DOHC Aspirat Naturalment | |
| 2009 | It-Toyota | 4Runner | Sport Sport Utility 4- bieb | 4.7L 4663CC 285CU. Fi. V8 GAS DOHC Aspirat Naturalment | |
| 2009 | It-Toyota | 4Runner | Sport Sport Utility 4- bieb | 4. 0 L 3956CC 241CU. Fi. V6 GAS DOHC Aspirat Naturalment | |
| 2008 | Lexus | GX470 GX470 | Utilità tal-Isport tal-Bażi 4- bieb | 4.7L 4663CC 285CU. Fi. V8 GAS DOHC Aspirat Naturalment | |
| 2008 | Toyota | 4Runner | Utilità tal-isport limitata 4- bieb | 4.7L 4663CC 285CU. Fi. V8 GAS DOHC Aspirat Naturalment | |
| 2008 | It-Toyota | 4Runner | Utilità tal-isport limitata 4- bieb | 4. 0 L 3956CC 241CU. Fi. V6 GAS DOHC Aspirat Naturalment | |
| 2008 | It-Toyota | 4Runner | SR5 Sport Utility 4- bieb | 4.7L 4663CC 285CU. Fi. V8 GAS DOHC Aspirat Naturalment | |
| 2008 | It-Toyota | 4Runner | SR5 Sport Utility 4- bieb | 4. 0 L 3956CC 241CU. Fi. V6 GAS DOHC Aspirat Naturalment | |
| 2008 | It-Toyota | 4Runner | Sport Sport Utility 4- bieb | 4.7L 4663CC 285CU. Fi. V8 GAS DOHC Aspirat Naturalment | |
| 2008 | Toyota | 4Runner | Sport Sport Utility 4- bieb | 4. 0 L 3956CC 241CU. Fi. V6 GAS DOHC Aspirat Naturalment | |
| 2007 | Lexus | GX470 GX470 | Utilità tal-Isport tal-Bażi 4- bieb | 4.7L 4663CC 285CU. Fi. V8 GAS DOHC Aspirat Naturalment | |
| 2007 | It-Toyota | 4Runner | Utilità tal-isport limitata 4- bieb | 4.7L 4663CC 285CU. Fi. V8 GAS DOHC Aspirat Naturalment | |
| 2007 | It-Toyota | 4Runner | Utilità tal-isport limitata 4- bieb | 4. 0 L 3956CC 241CU. Fi. V6 GAS DOHC Aspirat Naturalment | |
| 2007 | It-Toyota | 4Runner | SR5 Sport Utility 4- bieb | 4.7L 4663CC 285CU. Fi. V8 GAS DOHC Aspirat Naturalment | |
| 2007 | Toyota | 4Runner | SR5 Sport Utility 4- bieb | 4. 0 L 3956CC 241CU. Fi. V6 GAS DOHC Aspirat Naturalment | |
| 2007 | It-Toyota | 4Runner | Sport Sport Utility 4- bieb | 4.7L 4663CC 285CU. Fi. V8 GAS DOHC Aspirat Naturalment |
Għaliex Agħżelna

Għaliex Agħżel il-Prodotti tagħna
Cangzhou Kfe Auto Parts Co., Ltd., stabbilita fl-2015, il-kumpanija tagħna issa għandha erba 'impjanti ta' produzzjoni b'aktar minn 200 persunal u valur ta 'produzzjoni annwali ta' 120 miljun wan.With id-disinn tagħna stess, R&D u tim ta 'produzzjoni, prodotti ta' kwalità għolja u servizz ta 'wara l-bejgħ perfett, il-kumpanija tagħna stabbilixxiet relazzjonijiet kooperattivi fit-tul ma' kumpaniji fit-tul fil-kumpaniji Beijing, Tianjin, Liaoning, Hebei, Henan, Shandong, Zhejiang, Fujian, Hunan, Hubei u Guangzhou, iffirmaw kuntratti ta 'provvista fit-tul b'ħafna intrapriżi domestiċi magħrufa, u żviluppaw kummerċ ta' importazzjoni u esportazzjoni, il-prodotti huma esportati u l-kumpanija ta 'l-imġieba u l-bejgħ ta' partijiet tal-brejk ta 'partijiet tal-brejki


Auto Part Brake Caliper Front Dritt 4773060130
It-tags Popolari: Auto Part Brake Caliper Front Dritt 4773060130, Ċina Auto Parti tal-Brejk tal-Kaliper Dritt 4773060130 Manifatturi, Fornituri, Fabbrika


